Porównanie trenażerów
 
					
				
									1. Trenażery Smart
Grupa trenażerów interaktywnych, które dzięki podwójnej komunikacji ANT+ FEC oraz Bluetooth Smart umożliwia praktycznie nieograniczone możliwości treningowe. Każdy trenażer z grupy Smart można połączyć z:
- komputerem PC - oprogramowanie Tacx Trainer Software lub Tacx Desktop App
- tabletem – aplikacja Tacx Cycling dostępna do urządzenia wyposażone w system Android lub iOS
- smartphonem – aplikacja Tacx Cycling dostępna do urządzenia wyposażone w system Android lub iOS
Więcej informacji o używaniu trenażerów Smart dostępnych jest na stronie.
Główną różnicą pomiędzy trenażerami Smart jest konstrukcja układu oporowego wpływająca na realistyczność odczuć z jazdy. Niektóre z układów oporowych wymagają także podłączenia do źródła prądu.
• Układ oporowy direct drive, przewodowy/bezprzewodowy: Neo Smart, Flux S Smart, Flux 2 Smart
• Silnik elektromagnetyczny, przewodowy: Genius Smart
• Hamulec elektromagnatyczny, bezprzewodowy: Bushido Smart
• Hamulec elektromagnatyczny, przewodowy: Vortex Smart
| NEO Smart | FLUX 2 Smart | FLUX S Smart | Genius Smart | Bushido Smart | Vortex Smart | 
|  |  |  |  |  | |
| T2800 | T2980 | T2900S | T2080 | T2780 | T2180 | 
| Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app, Tacx Desktop app | 
| Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | Obsługa: tryb samodzielny, smartphone, tablet, komputer PC (Windows lub Mac) | 
| Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | Komunikacja Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | 
| Układ oporowy: direct drive | Układ oporowy: direct drive | Układ oporowy: direct drive | Układ oporowy: silnik elektryczny | Układ oporowy: elektromagnetyczny | Układ oporowy: elektromagnetyczny, 8 magnesów | 
| Koło zamachowe: wirtualne | Koło zamachowe: 7,6kg | Koło zamachowe: 7kg | Koło zamachowe: wirtualne | Koło zamachowe: wirtualne | Koło zamachowe: 1,7kg | 
| Masa bezwładnościowa: zmienna do 125kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 31,2kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 22kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 125kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 60kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 12kg | 
| Symulacja podjazdu: realistyczna do 25% | Symulacja podjazdu: realistyczna do 16% | Symulacja podjazdu: realistyczna do 10% | Symulacja podjazdu: realistyczna do 20% | Symulacja podjazdu: realistyczna do 15% | Symulacja podjazdu: realistyczna do 7% | 
| Symulacja zjazdu: tak (do -5%) | Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: tak (do -5%) | Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: nie | 
| Maksymalny opór (10 sec): 2200watt | Maksymalny opór (10 sec): 2000watt | Maksymalny opór (10 sec): 1500watt | Maksymalny opór (10 sec): 1500watt | Maksymalny opór (10 sec): 1400watt | Maksymalny opór (10 sec): 950watt | 
| Zasilanie: 110-230V / Brak | Zasilanie: 110-230V | Zasilanie: 110-230V | Zasilanie: 110-230V | Zasilanie: brak | Zasilanie: 110-230V | 
| W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | adaptery do osi 142x12mm oraz 148x12mm | W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | 
2. Trening samodzielny z dźwignią regulacji oporu na kierownicy - cyklotrenażery
Trenażery z tej grupy różnią się układem oporowym oraz budową ramy:
• Potężny hamulec magnetyczny (magnes neodymowy): Booster
• Hamulec magnetyczny: Blue Matic, Blue Twist
• Hamulec magnetyczny z komunikacją Bluetooth Smart i ANT+ : Satori Smart
| Satori Smart | Booster | Blue Matic | Blue Twist | 
|   |  |  |  | 
| T2400 | T2500 | T2650 | T2675 | 
| Kompatybilne oprogramowanie : Tacx Cycling app, Tacx Training app | - | - | - | 
| Obsługa: manetka zmiany oporu, odczyt danych na urządzeniach mobilnych | Obsługa: 10 stopniowa manetka zmiany oporu | Obsługa: 10 stopniowa manetka zmiany oporu | Obsługa: 7 stopniowa dźwignia zmiany oporu | 
| Komunikacja: Bluetooth Smart, ANT+ FE-C | - | - | - | 
| Układ oporowy: magnetyczny | Układ oporowy: magnetyczny | Układ oporowy: magnetyczny | Układ oporowy: magnetyczny | 
| Koło zamachowe: 1,6kg | Koło zamachowe: 1,7kg | Koło zamachowe: 1,3kg | Koło zamachowe: 1,3kg | 
| Masa bezwładnościowa: zmienna do 17kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 9kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 8kg | Masa bezwładnościowa: zmienna do 8kg | 
| Symulacja podjazdu: 10 pozycji manetki | Symulacja podjazdu: 10 pozycji manetki | Symulacja podjazdu: 10 pozycji manetki | Symulacja podjazdu: 7 pozycji dźwigni | 
| Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: nie | Symulacja zjazdu: nie | 
| Maksymalny opór (10 sec): 950watt | Maksymalny opór (10 sec): 1050watt | Maksymalny opór (10 sec): 700watt | Maksymalny opór (10 sec): 700watt | 
| W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | W zestawie z trenażerem: podstawka pod przednie koło | - | - |